Ceuta and Melilla : EA9ACD (30m/FT8) | Macau : XX9D (17m/CW) | St Helena Island : ZD7JC (15m/FT8) |
Fiji : 3D2TS (15m/FT8) | New Caledonia : FK8GX (40m/FT8) | REPUBLIC OF KOSOVO : Z68M (17m/FT8) |
Bonaire : PJ4P (17m/FT8) | Cyprus : 5B4AIF (17m/FT8) | Sri Lanka : 4S7AB (17m/FT8) |
Bolivia : CP4BT (17m/FT8) | Madagascar : 5R8IC (17m/FT8) | Sierra Leone : 9LY1JM (80m/CW) |
Sudan : ST2JB (15m/FT8) | Sierra Leone : 9LY1JM (80m/CW) | Sierra Leone : 9LY1JM (80m/CW) |
Thailand : HS5XWY (20m/FT8) | Montenegro : 4O4A (17m/FT8) | Ghana : 9G1SD (17m/FT8) |
Thailand : HS5XWY (20m/FT8) | Peru : OA4DOS (15m/FT8) | Ogasawara : JD1BMH (20m/FT8) |
Armenia : EK1RR (30m/FT8) | The Gambia : C5YK (17m/FT8) | Costa Rica : TI2CC (40m/FT8) |
Belize : V31AT (17m/FT8) | Sierra Leone : 9LY1JM (80m/CW) | Ogasawara : JD1BMH (20m/FT8) |
Gabon : TR8CA (15m/FT8) | Jersey : GJ0KYZ (30m/FT8) |
DXCC | Mix | PH | CW | DI | FT8 | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Ail Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Afghanistan | C | C | O | C | O | O | C | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Agalega and St Brandon | C | O | C | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Aland Islands | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Alaska | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Albania | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | O | C | C | O | O | O | |
Aldabra | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Algeria | C | C | C | C | C | O | W | W | O | C | O | C | O | C | O | O | |
American Samoa | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Amsterdam and St Paul Islands | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | |
Andaman and Nicobar Islands | C | C | C | O | O | O | C | O | O | W | C | O | O | O | O | O | |
Andorra | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Angola | C | C | C | C | O | O | O | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Anguilla | C | C | C | C | C | O | C | C | O | W | O | C | C | C | C | W | |
Annobon Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Antarctica | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | O | O | |
Antigua and Barbuda | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | C | O | O | |
Argentina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Armenia | C | C | W | W | W | O | O | O | W | C | O | W | O | O | O | O | |
Aruba | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | O | C | |
Ascension Island | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Asiatic Russia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Auckland, Campbell Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Austral Islands, Tubuai | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | |
Australia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Austria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Aves Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Azerbaijan | C | W | C | C | C | O | C | C | O | C | C | O | O | C | O | O | |
Azores | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Bahamas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Bahrain | C | C | C | C | C | O | O | W | O | C | C | C | C | C | W | O | |
Bajo Neuvo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Baker and Howland Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Balearic Islands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | C | O | |
Banaba Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Bangladesh | C | O | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Barbados | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Belarus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Belgium | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Belize | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Benin | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Bermuda | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | C | C | C | C | C | C | |
Bhutan | W | O | O | W | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Blenheim Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Bolivia | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | W | C | W | C | O | O | |
Bonaire | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Bosnia and Herzegovina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Botswana | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | |
Bouvet Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Brazil | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
British North Borneo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
British Somaliland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
British Virgin Islands | C | W | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | W | O | O | |
Brunei | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Bulgaria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Burkina Faso | C | C | C | C | C | O | C | O | O | C | C | O | C | O | O | O | |
Burundi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cambodia | C | O | C | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Cameroon | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | W | C | C | O | |
Canada | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Canal Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Canary Islands | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Cape Verde | C | C | C | C | C | O | C | C | W | C | C | C | W | C | C | O | |
Cayman Islands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | |
Celebe & Molucca Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Central African Republic | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Central Kiribati | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ceuta and Melilla | C | C | W | C | C | O | C | W | W | C | C | C | W | O | W | O | |
Chad | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | |
Chagos Islands | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | |
Chatham Islands | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | C | O | O | |
Chesterfield Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | C | O | O | |
Chile | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | W | C | C | O | |
China | C | W | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | W | |
Christmas Island | C | C | C | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | O | O | |
Clipperton Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Cocos Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | |
Cocos-Keeling Islands | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Colombia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Comoros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Congo | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Congo, Dem. Republic of | C | C | C | W | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Conway Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Corsica | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Costa Rica | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Crete | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Croatia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | |
Crozet Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cuba | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | C | W | |
Curacao | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Curacao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cyprus | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Cyprus SBA | C | O | O | C | O | O | O | C | C | O | O | O | C | O | O | O | |
Czech Republic | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Czechoslovakia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Denmark | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Desecheo Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Desroches | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Djibouti | C | O | C | W | W | O | O | O | O | O | C | O | W | W | O | O | |
Dodecanese | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | O | C | C | W | C | O | |
Dominica | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | |
Dominican Republic | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | C | |
Ducie Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
East Kiribati | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | C | C | O | O | |
East Malaysia | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Easter Island | C | C | W | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | C | O | O | |
Ecuador | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Egypt | C | W | C | C | C | O | O | W | O | C | W | C | C | O | O | O | |
El Salvador | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | W | C | C | C | C | C | |
England | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Equatorial Guinea | C | W | C | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | C | O | O | |
Eritrea | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Estonia | C | C | C | C | C | W | C | C | W | C | C | C | C | C | C | O | |
Ethiopia | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
European Russia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Falkland Islands | C | C | W | C | C | W | C | O | O | W | C | W | W | C | O | O | |
Faroe Islands | C | C | O | C | C | O | O | O | O | C | O | W | O | O | C | O | |
Farquhar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Fernando de Noronha | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Fiji | C | O | C | C | C | O | O | C | O | O | W | C | O | O | O | O | |
Finland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
France | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Franz Josef Land | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Equatorial Africa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Guiana | C | C | C | W | W | C | W | C | O | C | W | C | O | C | C | W | |
French India | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Indo-China | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Polynesia | C | C | W | C | O | O | O | O | O | C | O | C | C | C | O | O | |
French West Africa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Gabon | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Galapagos Islands | C | C | C | O | O | C | C | O | C | C | O | C | O | C | O | C | |
Georgia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | O | C | O | C | O | O | |
German Democratic Republic | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Germany | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ghana | C | C | C | C | C | O | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Gibraltar | C | W | C | W | W | O | O | O | W | O | W | C | W | O | W | O | |
Glorioso Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Goa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Gold Coast, Togoland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Greece | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Greenland | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Grenada | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | O | O | O | C | |
Guadeloupe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Guam | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Guantanamo Bay | C | C | C | C | O | C | C | C | W | C | C | C | W | C | C | O | |
Guatemala | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Guernsey | C | C | C | C | C | O | W | O | C | C | C | C | C | C | C | W | |
Guinea | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Guinea-Bissau | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Guyana | C | C | O | O | O | O | W | W | O | C | O | W | O | O | O | O | |
Haiti | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | O | C | C | |
Hawaii | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Heard Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | C | O | O | O | O | |
Honduras | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | W | O | O | |
Hong Kong | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | |
Hungary | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Iceland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Ifni | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
India | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Indonesia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | W | O | |
Iran | C | C | C | C | O | O | O | C | O | O | C | C | C | C | O | O | |
Iraq | C | O | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Ireland | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Isle of Man | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | W | C | O | |
Israel | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Italian Somaliland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Italy | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | |
ITU Geneva | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | W | C | C | O | O | O | |
Ivory Coast | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | |
Jamaica | C | C | C | W | O | W | C | O | W | C | C | C | O | W | O | C | |
Jan Mayen Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Japan | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Java | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jersey | C | C | C | C | W | O | W | C | W | C | C | C | O | C | O | O | |
Johnston Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jordan | C | C | W | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | W | O | O | |
Juan de Nova Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | |
Juan Fernandez Islands | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Kaliningrad | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | W | C | C | O | O | |
Kamaran Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kazakhstan | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Kenya | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Kerguelen Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kermadec Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kingman Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kiribati | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | C | O | O | O | |
Kure Atoll | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kuwait | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Kuwait/Saudi Arabia Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kyrgyzstan | C | O | C | C | O | O | C | O | C | C | W | C | O | O | O | O | |
Lakshadweep Islands | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | W | W | O | O | |
Laos | C | W | C | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | C | O | O | |
Latvia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Lebanon | C | C | O | C | C | O | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Lesotho | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Liberia | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | |
Libya | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | |
Liechtenstein | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | O | C | O | |
Lithuania | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Lord Howe Island | C | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Luxembourg | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | W | C | W | O | |
Macau | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | |
Macedonia | C | W | C | C | C | O | C | C | W | C | C | W | W | O | C | O | |
Macquarie Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Madagascar | C | C | W | C | W | O | O | O | O | O | W | C | O | W | O | O | |
Madeira Island | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Malawi | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Malaya | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Maldives | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | |
Mali | C | C | C | O | O | O | O | C | O | O | O | C | C | C | O | O | |
Malpelo Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Malta | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | W | C | W | C | O | O | |
Maly Vysotsky Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Manchuria | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mariana Islands | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | |
Market Reef | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | |
Marquesas Islands | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Marshall Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Martinique | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | W | |
Mauritania | W | O | W | O | O | O | O | O | O | W | O | W | O | W | O | O | |
Mauritius | C | O | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | W | O | O | |
Mayotte | C | C | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Mellish Reef | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | |
Mexico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Micronesia | C | W | C | O | O | O | O | O | O | O | C | W | O | O | O | O | |
Midway Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Minami Torishima | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Minerva Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Moldova | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Monaco | C | W | C | C | O | O | O | C | O | W | C | C | O | O | O | O | |
Mongolia | C | C | C | O | O | O | O | W | O | C | C | O | C | O | O | O | |
Montenegro | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Montserrat | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | C | O | O | W | C | |
Morocco | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | O | |
Mozambique | C | C | O | C | C | O | C | O | O | O | O | C | C | O | O | O | |
Mt Athos | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Myanmar (Burma) | C | O | C | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Namibia | C | C | C | C | O | C | C | C | O | C | C | O | O | C | O | O | |
Nauru | C | W | C | O | O | O | O | O | O | W | C | C | O | O | O | O | |
Navassa Island | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Nepal | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | |
Netherlands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Netherlands Borneo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Netherlands New Guinea | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
New Caledonia | C | C | C | C | W | O | O | W | O | C | C | C | C | C | O | O | |
New Zealand | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Newfoundland, Labrador | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Nicaragua | C | C | C | W | W | O | W | C | W | C | C | C | W | C | O | O | |
Niger | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Nigeria | W | W | O | W | O | O | O | O | O | W | O | O | W | O | O | O | |
Niue | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Norfolk Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | |
North Cook Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
North Korea | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Northern Cyprus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Northern Ireland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Norway | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Ogasawara | C | W | C | W | W | O | O | O | W | W | W | C | O | O | O | O | |
Okinawa (Ryukyu Is.) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Okino Tori-shima | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Oman | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Pakistan | C | O | C | C | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Palau | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | W | W | O | O | O | O | |
Palestine | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Palestine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Palmyra, Jarvis Island | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Panama | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Papua New Guinea | C | W | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Papua Territory | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Paraguay | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Penguin Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
People's Democratic Rep. of Yemen | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Peru | C | C | C | C | C | O | C | C | C | W | W | C | C | W | C | C | |
Peter I Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Philippines | C | O | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | |
Pitcairn Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Poland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Portugal | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | |
Portuguese Timor | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Pratas Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Prince Edward and Marion Island | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | |
Puerto Rico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Qatar | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | O | C | W | C | O | O | |
REPUBLIC OF KOSOVO | C | W | O | C | C | O | C | O | O | O | W | W | O | O | O | O | |
Republic of Kosovo (Non-DXCC) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Reunion | C | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | W | C | O | O | |
Revillagigedo Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Rodriguez Island | C | O | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Romania | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Rotuma | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Ruanda-Urundi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Rwanda | C | O | C | C | C | O | O | O | O | W | C | C | O | C | O | O | |
Saar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Saba, St Eustatius | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | |
Sable Island | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
SAINT VINCENT | C | C | C | C | W | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Samoa | C | C | C | W | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | |
San Andres and Providencia | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
San Felix | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
San Marino | C | C | C | C | C | O | O | O | O | W | C | C | C | C | C | O | |
Sao Tome & Principe | C | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Sardinia | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Saudi Arabia | C | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Scarborough Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Scotland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Senegal | C | C | C | C | W | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Serbia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Serrana Bank & Roncador Cay | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Seychelles | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Sierra Leone | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | W | C | O | O | O | |
Sikkim | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Singapore | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | O | C | C | O | O | O | |
Slovak Republic | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Slovenia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
SMO Malta | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Solomon Islands | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | |
Somalia | W | W | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O | |
