Date | Time (GMT) | Callsign | Grid | Band | Mode | Rcvd QSL |
25/04/2018 | 14:43 | HP2BWJ | FJ09 | SAT (AO-85) | FM | ... |
25/04/2018 | 1:35 | W0QC | 80 m | FT8 | ... | |
25/04/2018 | 1:33 | WA1MPB | EM95 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:32 | PU8MRS | GI77 | SAT (AO-92) | FM | ... |
25/04/2018 | 1:32 | PV8DX | FJ92 | SAT (AO-92) | FM | ... |
25/04/2018 | 1:32 | KM4VJW | EL95 | SAT (AO-92) | FM | ... |
25/04/2018 | 1:32 | K4SQC | EM74 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:29 | K1OYQ | 80 m | FT8 | ... | |
25/04/2018 | 1:27 | WK0B | DM22 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:26 | DK7MD | JO61 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:22 | AE3JG | FM19 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:20 | DF6PW | JO30 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:17 | RO3O | KO91 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:17 | UX0IV | 80 m | FT8 | ... | |
25/04/2018 | 1:14 | CO3LT | EL93 | 80 m | FT8 | LoTW |
25/04/2018 | 1:14 | LY1NM | 80 m | FT8 | ... | |
25/04/2018 | 1:13 | ER1PB | 80 m | FT8 | ... | |
25/04/2018 | 0:39 | NA2AA | FN20 | SAT (AO-85) | FM | ... |
25/04/2018 | 0:39 | WP4PRD | FK68 | SAT (AO-85) | FM | ... |
24/04/2018 | 23:36 | J73WA | FK95 | 80 m | FT8 | LoTW |
24/04/2018 | 23:35 | FJ/N0KV | FK87 | 80 m | FT8 | LoTW |
24/04/2018 | 23:12 | K4BYN | FM05 | 80 m | FT8 | LoTW |
24/04/2018 | 23:11 | J73GAR | 80 m | FT8 | ... | |
24/04/2018 | 23:09 | N4DB | FM07 | 80 m | FT8 | LoTW |
24/04/2018 | 23:06 | LY3W | KO14 | 80 m | FT8 | LoTW |
24/04/2018 | 13:49 | PT9BM | GH40 | SAT (AO-07) | SSB | ... |
24/04/2018 | 13:49 | N8RO | EM00 | SAT (AO-07) | SSB | ... |
24/04/2018 | 13:49 | AF5CC | EM04 | SAT (AO-07) | SSB | ... |
24/04/2018 | 1:20 | F2JD | 80 m | FT8 | ... | |
24/04/2018 | 1:20 | HC5/F2JD | 80 m | FT8 | ... |
St. Barthelemy : FJ/N0KV (80m/FT8) | St. Barthelemy : FJ/N0KV (80m/FT8) | Venezuela : YV1DIG (70m/FM) |
St Lucia : J69DS (70m/FM) | Alaska : AL6D (70m/SSB) | Liechtenstein : HB0CC (80m/FT8) |
Corsica : TK5IH (80m/FT8) | Falkland Islands : VP8NO (80m/FT8) | Israel : 4X1SK (80m/FT8) |
Bosnia and Herzegovina : E76C (160m/FT8) | Lebanon : OD5ZZ (80m/FT8) | Mozambique : C93PA (80m/FT8) |
Brazil : PV8DX (70m/FM) | Guadeloupe : TO7D (70m/FM) | Curacao : PJ2/DK5ON (160m/FT8) |
REPUBLIC OF KOSOVO : Z68M (80m/FT8) | Cyprus : 5B4ALJ (160m/FT8) |
DXCC | Mix | PH | CW | DI | FT8 | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | SAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Ail Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Afghanistan | C | C | O | C | O | O | C | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Agalega and St Brandon | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Aland Islands | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | O | C | O | O | |
Alaska | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Albania | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | O | C | C | O | O | O | |
Aldabra | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Algeria | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | C | O | O | |
American Samoa | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Amsterdam and St Paul Islands | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | |
Andaman and Nicobar Islands | C | C | C | O | O | O | C | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Andorra | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Angola | C | C | C | O | O | O | O | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Anguilla | C | C | C | C | O | O | C | C | O | O | O | C | C | C | C | O | |
Annobon Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Antarctica | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | O | O | |
Antigua and Barbuda | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | C | O | O | |
Argentina | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Armenia | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Aruba | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | O | O | |
Ascension Island | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Asiatic Russia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Auckland, Campbell Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Austral Islands, Tubuai | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | C | O | O | |
Australia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Austria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Aves Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Azerbaijan | C | O | C | O | C | O | C | C | O | C | C | O | O | C | O | O | |
Azores | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | |
Bahamas | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Bahrain | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Bajo Neuvo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Baker and Howland Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Balearic Islands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Banaba Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Bangladesh | C | O | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Barbados | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Belarus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Belgium | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Belize | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Benin | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Bermuda | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | |
Bhutan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Blenheim Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Bolivia | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | O | C | O | C | O | O | |
Bonaire | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | |
Bosnia and Herzegovina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Botswana | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | |
Bouvet Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Brazil | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
British North Borneo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
British Somaliland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
British Virgin Islands | C | O | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Brunei | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Bulgaria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Burkina Faso | C | C | C | O | C | O | C | O | O | C | C | O | C | O | O | O | |
Burundi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cambodia | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Cameroon | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | C | O | |
Canada | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Canal Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Canary Islands | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Cape Verde | C | C | C | C | O | O | C | C | O | C | C | C | O | C | C | O | |
Cayman Islands | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | |
Celebe & Molucca Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Central African Republic | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Central Kiribati | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ceuta and Melilla | C | C | O | C | C | O | C | O | O | C | O | C | O | O | O | O | |
Chad | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Chagos Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Chatham Islands | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | C | O | O | |
Chesterfield Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Chile | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | O | C | O | C | C | O | |
China | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Christmas Island | C | C | C | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | O | O | |
Clipperton Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Cocos Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | |
Cocos-Keeling Islands | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Colombia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Comoros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Congo | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Congo, Dem. Republic of | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Conway Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Corsica | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Costa Rica | C | C | O | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | |
Crete | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Croatia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Crozet Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cuba | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | O | |
Curacao | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Curacao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cyprus | C | C | C | O | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | O | O | |
Cyprus SBA | C | O | O | C | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Czech Republic | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Czechoslovakia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Denmark | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Desecheo Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Desroches | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Djibouti | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Dodecanese | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | O | C | C | O | C | O | |
Dominica | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Dominican Republic | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | O | O | C | C | |
Ducie Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
East Kiribati | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | C | C | O | O | |
East Malaysia | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Easter Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Ecuador | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Egypt | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | C | O | O | O | |
El Salvador | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | O | C | C | C | O | O | |
England | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Equatorial Guinea | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Eritrea | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Estonia | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | O | C | C | C | O | O | |
Ethiopia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
European Russia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Falkland Islands | C | C | O | C | C | O | C | O | O | O | C | O | O | C | O | O | |
Faroe Islands | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | C | O | |
Farquhar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Fernando de Noronha | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | O | C | O | C | O | O | |
Fiji | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Finland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
France | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Franz Josef Land | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Equatorial Africa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Guiana | C | C | C | O | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | O | |
French India | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Indo-China | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Polynesia | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | C | C | C | O | O | |
French West Africa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Gabon | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Galapagos Islands | C | C | C | O | O | C | C | O | C | C | O | C | O | C | O | O | |
Georgia | C | C | C | C | O | O | O | C | O | C | O | C | O | C | O | O | |
German Democratic Republic | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Germany | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ghana | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | C | C | O | O | |
Gibraltar | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Glorioso Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Goa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Gold Coast, Togoland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Greece | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Greenland | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Grenada | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | C | O | O | O | C | |
Guadeloupe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Guam | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Guantanamo Bay | C | C | C | C | O | C | C | C | O | C | C | C | O | C | C | O | |
Guatemala | C | C | O | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | C | |
Guernsey | C | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Guinea | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Guinea-Bissau | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Guyana | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Haiti | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | O | C | C | |
Hawaii | C | C | C | C | O | O | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Heard Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | C | O | O | O | O | |
Honduras | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Hong Kong | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | |
Hungary | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Iceland | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Ifni | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
India | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Indonesia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | O | C | C | O | C | O | O | |
Iran | C | C | C | C | O | O | O | C | O | O | C | C | C | C | O | O | |
Iraq | C | O | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Ireland | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Isle of Man | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | C | O | |
Israel | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Italian Somaliland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Italy | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
ITU Geneva | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | |
Ivory Coast | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jamaica | C | O | C | O | O | O | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | |
Jan Mayen Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Japan | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Java | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jersey | C | C | C | C | O | O | O | C | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Johnston Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jordan | C | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Juan de Nova Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | |
Juan Fernandez Islands | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Kaliningrad | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | O | C | C | O | O | |
Kamaran Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kazakhstan | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Kenya | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Kerguelen Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kermadec Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kingman Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kiribati | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | C | O | O | O | |
Kure Atoll | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kuwait | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Kuwait/Saudi Arabia Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kyrgyzstan | C | O | C | C | O | O | C | O | C | C | O | C | O | O | O | O | |
Lakshadweep Islands | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | |
Laos | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Latvia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Lebanon | C | C | O | O | C | O | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Lesotho | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Liberia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Libya | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Liechtenstein | C | C | C | O | C | O | C | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Lithuania | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | |
Lord Howe Island | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | O | |
Luxembourg | C | C | C | C | C | O | C | C | O | C | O | C | O | C | O | O | |
Macau | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Macedonia | C | O | C | C | C | O | C | O | O | C | C | O | O | O | C | O | |
Macquarie Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Madagascar | C | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Madeira Island | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Malawi | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
Malaya | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Maldives | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | |
Mali | C | C | C | O | O | O | O | C | O | O | O | C | C | C | O | O | |
Malpelo Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Malta | C | O | C | C | C | O | C | C | C | O | O | C | O | C | O | O | |
Maly Vysotsky Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Manchuria | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mariana Islands | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | |
Market Reef | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | |
Marquesas Islands | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Marshall Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Martinique | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | O | C | C | O | |
Mauritania | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mauritius | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Mayotte | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Mellish Reef | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | |
Mexico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Micronesia | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Midway Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Minami Torishima | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Minerva Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Moldova | C | C | C | C | O | O | C | C | O | C | O | C | C | C | O | O | |
Monaco | C | O | C | C | O | O | O | C | O | O | C | C | O | O | O | O | |
Mongolia | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | C | O | O | O | |
Montenegro | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | O | C | O | C | O | O | |
Montserrat | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | C | O | O | O | C | |
Morocco | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | O | |
Mozambique | C | C | O | C | C | O | C | O | O | O | O | C | C | O | O | O | |
Mt Athos | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Myanmar (Burma) | C | O | C | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Namibia | C | C | C | C | O | C | C | C | O | C | C | O | O | C | O | O | |
Nauru | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | |
Navassa Island | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Nepal | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | |
Netherlands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Netherlands Borneo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Netherlands New Guinea | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
New Caledonia | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | |
New Zealand | C | C | C | C | C | O | C | C | C | O | C | C | C | C | O | O | |
Newfoundland, Labrador | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Nicaragua | C | C | C | O | O | O | O | C | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Niger | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Nigeria | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Niue | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Norfolk Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | |
North Cook Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
North Korea | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Northern Cyprus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Northern Ireland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Norway | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Ogasawara | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Okinawa (Ryukyu Is.) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Okino Tori-shima | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Oman | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Pakistan | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Palau | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Palestine | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Palestine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Palmyra, Jarvis Island | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Panama | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Papua New Guinea | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | |
Papua Territory | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Paraguay | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Penguin Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
People's Democratic Rep. of Yemen | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Peru | C | C | C | C | O | O | O | C | O | O | O | C | C | O | C | O | |
Peter I Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Philippines | C | O | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | |
Pitcairn Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Poland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Portugal | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Portuguese Timor | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Pratas Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Prince Edward and Marion Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Puerto Rico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Qatar | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | O | C | O | C | O | O | |
REPUBLIC OF KOSOVO | C | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Reunion | C | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | O | C | O | O | |
Revillagigedo Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Rodriguez Island | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | |
Romania | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Rotuma | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Ruanda-Urundi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Rwanda | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | C | O | O | |
Saar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Saba, St Eustatius | C | O | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | |
