Austria : OE8AJK (30m/FT8) | Portugal : CT1BGE (17m/FT8) |
DXCC | Mix | PH | CW | DI | FT8 | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | SAT | EME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Ail Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Afghanistan | C | C | O | C | O | O | C | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
Agalega and St Brandon | C | O | C | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Aland Islands | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | O | C | C | O | O | |
Alaska | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | W | W | O | |
Albania | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Aldabra | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Algeria | C | C | C | C | C | O | W | W | C | C | C | C | O | C | O | O | O | |
American Samoa | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Amsterdam and St Paul Islands | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | |
Andaman and Nicobar Islands | C | C | C | O | O | O | C | O | O | W | C | O | O | O | O | O | O | |
Andorra | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | |
Angola | C | C | C | C | O | O | O | C | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Anguilla | C | C | C | C | C | O | C | C | O | W | C | C | C | C | C | C | O | |
Annobon Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Antarctica | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | O | O | O | |
Antigua and Barbuda | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | O | O | C | O | O | O | |
Argentina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Armenia | C | C | W | C | C | O | O | O | W | C | W | W | O | O | O | O | O | |
Aruba | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | O | |
Ascension Island | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Asiatic Russia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Auckland, Campbell Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Austral Islands, Tubuai | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Australia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | W | |
Austria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Aves Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Azerbaijan | C | W | C | C | C | O | C | C | O | C | C | O | O | C | O | O | O | |
Azores | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Bahamas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Bahrain | C | C | C | C | C | O | O | W | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Bajo Neuvo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Baker and Howland Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Balearic Islands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Banaba Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Bangladesh | C | O | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
Barbados | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | |
Belarus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | W | |
Belgium | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Belize | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Benin | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Bermuda | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Bhutan | W | O | O | W | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Blenheim Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Bolivia | C | C | C | C | C | O | C | W | C | C | W | C | C | C | C | O | O | |
Bonaire | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Bosnia and Herzegovina | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Botswana | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | |
Bouvet Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Brazil | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
British North Borneo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
British Somaliland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
British Virgin Islands | C | W | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | |
Brunei | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Bulgaria | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | W | |
Burkina Faso | C | C | C | C | C | O | C | O | O | C | C | O | C | O | O | O | O | |
Burundi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cambodia | C | O | C | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Cameroon | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | W | C | C | O | O | |
Canada | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Canal Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Canary Islands | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Cape Verde | C | C | C | C | C | O | C | C | W | C | C | C | W | C | C | O | O | |
Cayman Islands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | O | |
Celebe & Molucca Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Central African Republic | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Central Kiribati | C | O | O | C | C | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ceuta and Melilla | C | C | W | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | O | |
Chad | C | O | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | |
Chagos Islands | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | |
Chatham Islands | C | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | C | O | O | O | |
Chesterfield Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | C | O | O | O | |
Chile | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
China | C | W | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | W | O | |
Christmas Island | C | C | C | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Clipperton Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Cocos Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | |
Cocos-Keeling Islands | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Colombia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Comoros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Congo | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Congo, Dem. Republic of | C | C | C | W | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Conway Reef | W | O | W | W | W | O | O | O | O | W | W | O | O | O | O | O | O | |
Corsica | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | W | O | O | |
Costa Rica | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Crete | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Croatia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Crozet Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cuba | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Curacao | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Curacao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Cyprus | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Cyprus SBA | C | O | O | C | O | O | O | C | C | O | O | O | C | O | O | O | O | |
Czech Republic | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Czechoslovakia | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Denmark | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Desecheo Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Desroches | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Djibouti | C | O | C | W | W | O | O | O | O | O | C | O | W | W | O | O | O | |
Dodecanese | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | W | C | O | O | |
Dominica | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Dominican Republic | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Ducie Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
East Kiribati | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | C | C | O | O | O | |
East Malaysia | C | O | C | C | W | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | O | |
Easter Island | C | C | W | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | C | O | O | O | |
Ecuador | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Egypt | C | W | C | C | C | O | O | W | O | C | W | C | C | O | O | O | O | |
El Salvador | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
England | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Equatorial Guinea | C | W | C | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | C | O | O | O | |
Eritrea | C | C | C | C | W | O | O | O | W | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Estonia | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Ethiopia | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
European Russia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | |
Falkland Islands | C | C | W | C | C | W | C | O | C | W | C | W | W | C | O | O | O | |
Faroe Islands | C | C | O | C | C | O | O | O | O | C | C | W | O | O | C | O | O | |
Farquhar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Fernando de Noronha | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Fiji | C | O | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Finland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
France | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Franz Josef Land | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Equatorial Africa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Guiana | C | C | C | C | C | C | W | C | O | C | W | C | O | C | C | W | O | |
French India | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Indo-China | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
French Polynesia | C | C | W | C | C | O | O | O | O | C | O | C | C | C | O | O | O | |
French West Africa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Gabon | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Galapagos Islands | C | C | C | W | W | C | C | O | C | C | O | C | O | C | O | C | O | |
Georgia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | O | O | O | |
German Democratic Republic | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Germany | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Germany | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Ghana | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Gibraltar | C | W | C | C | C | O | O | O | W | W | C | C | C | W | W | O | O | |
Glorioso Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Goa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Gold Coast, Togoland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Greece | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Greenland | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Grenada | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | C | C | O | |
Guadeloupe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Guam | C | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Guantanamo Bay | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | C | O | O | |
Guatemala | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Guernsey | C | C | C | C | C | O | W | O | C | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Guinea | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Guinea-Bissau | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Guyana | C | C | O | O | O | O | W | W | O | C | O | W | O | O | O | O | O | |
Haiti | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | O | |
Hawaii | C | C | C | C | C | O | C | C | W | C | C | C | C | C | O | O | C | |
Heard Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Honduras | C | C | C | C | C | O | C | C | W | C | C | C | C | W | O | O | O | |
Hong Kong | C | C | O | C | C | O | O | O | O | C | O | C | C | O | O | O | O | |
Hungary | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Iceland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Ifni | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
India | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Indonesia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Iran | C | C | C | C | O | O | O | C | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Iraq | C | O | O | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
Ireland | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Isle of Man | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | W | C | O | O | |
Israel | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Italian Somaliland | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Italy | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | |
ITU Geneva | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | W | C | C | O | O | O | O | |
Ivory Coast | W | O | W | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O | |
Jamaica | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | O | C | C | C | O | |
Jan Mayen Island | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Japan | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | |
Java | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jersey | C | C | C | C | C | O | W | C | C | C | C | C | O | C | O | O | O | |
Johnston Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Jordan | C | C | W | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | W | O | O | O | |
Juan de Nova Island | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | |
Juan Fernandez Islands | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Kaliningrad | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | W | C | C | O | O | O | |
Kamaran Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kazakhstan | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Kenya | C | C | O | C | C | O | O | O | C | C | C | C | O | C | O | O | O | |
Kerguelen Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kermadec Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kingman Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kiribati | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | C | O | O | O | O | |
Kure Atoll | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kuwait | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Kuwait/Saudi Arabia Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Kyrgyzstan | C | O | C | C | W | O | C | O | C | C | W | C | O | O | O | O | O | |
Lakshadweep Islands | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | W | W | O | O | O | |
Laos | C | W | C | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | C | O | O | O | |
Latvia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Lebanon | C | C | O | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Lesotho | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Liberia | C | W | W | C | C | O | O | O | O | C | C | W | O | O | O | O | O | |
Libya | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | |
Liechtenstein | C | C | C | C | C | O | C | O | C | C | C | C | C | O | C | O | O | |
Lithuania | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Lord Howe Island | C | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Luxembourg | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | O | |
Macau | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
Macedonia | C | W | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | W | O | C | O | O | |
Macquarie Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Madagascar | C | C | W | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | W | O | O | O | |
Madeira Island | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | |
Malawi | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Malaya | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Maldives | C | O | C | C | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O | |
Mali | C | C | C | O | O | O | O | C | O | O | O | C | C | C | O | O | O | |
Malpelo Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Malta | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | W | C | C | O | C | |
Maly Vysotsky Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Manchuria | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Mariana Islands | C | C | C | O | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
Market Reef | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | |
Marquesas Islands | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | O | |
Marshall Islands | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | O | |
Martinique | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | W | C | |
Mauritania | C | O | W | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Mauritius | C | O | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | W | O | O | O | |
Mayotte | C | C | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Mellish Reef | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O | O | |
Mexico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Micronesia | C | W | C | O | O | O | O | O | O | O | C | W | O | O | O | O | O | |
Midway Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Minami Torishima | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Minerva Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Moldova | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | W | O | O | |
Monaco | C | W | C | C | W | O | O | C | O | W | C | C | O | O | O | O | O | |
Mongolia | C | C | C | O | O | O | O | W | O | C | C | O | C | O | O | O | O | |
Montenegro | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | |
Montserrat | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | C | O | O | W | C | O | |
Morocco | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Mozambique | C | C | O | C | C | O | C | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | |
Mt Athos | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | |
Myanmar (Burma) | C | O | C | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
Namibia | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | W | O | C | O | O | O | |
Nauru | C | W | C | O | O | O | O | O | O | W | C | C | O | O | O | O | O | |
Navassa Island | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | |
Nepal | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O | |
Netherlands | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Netherlands Borneo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Netherlands New Guinea | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
New Caledonia | C | C | C | C | W | O | O | W | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
New Zealand | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | C | |
Newfoundland, Labrador | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Nicaragua | C | C | C | C | C | O | W | C | W | C | C | C | W | C | O | O | O | |
Niger | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | |
Nigeria | C | W | O | C | C | O | O | O | O | W | O | C | W | O | O | O | O | |
Niue | C | C | O | C | C | O | O | O | O | C | O | C | C | O | O | O | O | |
Norfolk Island | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | |
North Cook Islands | C | O | O | C | C | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | |
North Korea | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Northern Cyprus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Northern Ireland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Norway | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Ogasawara | C | W | C | W | W | O | O | O | W | W | W | C | O | O | O | O | O | |
Okinawa (Ryukyu Is.) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Okino Tori-shima | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Oman | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Pakistan | C | O | C | C | C | O | C | O | O | C | O | O | O | C | O | O | O | |
Palau | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | W | W | O | O | O | O | O | |
Palestine | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
Palestine | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Palmyra, Jarvis Island | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | O | |
Panama | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Papua New Guinea | C | W | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | O | |
Papua Territory | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Paraguay | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Penguin Is. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
People's Democratic Rep. of Yemen | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Peru | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Peter I Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Philippines | C | O | C | C | C | C | O | O | O | C | O | C | O | C | O | O | O | |
Pitcairn Islands | C | C | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Poland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | |
Portugal | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Portuguese Timor | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Pratas Island | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Prince Edward and Marion Island | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | |
Puerto Rico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | |
Qatar | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | W | C | W | C | O | O | O | |
REPUBLIC OF KOSOVO | C | W | O | C | C | O | C | O | O | O | W | W | O | O | O | O | O | |
Republic of Kosovo (Non-DXCC) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Reunion | C | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | W | C | O | O | O | |
Revillagigedo Islands | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Rodriguez Island | C | O | C | C | C | O | O | O | O | C | C | C | O | C | O | O | O | |
Romania | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Rotuma | C | O | C | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | |
Ruanda-Urundi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Rwanda | C | O | C | C | C | O | O | O | O | W | C | C | O | C | O | O | O | |
Saar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Saba, St Eustatius | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | C | C | O | O | O | |
Sable Island | C | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | |
SAINT VINCENT | C | C | C | C | W | C | C | C | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Samoa | C | C | C | C | C | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O | |
San Andres and Providencia | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | C | C | O | C | O | |
San Felix | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
San Marino | C | C | C | C | C | O | O | O | W | W | C | C | C | C | C | O | O | |
Sao Tome & Principe | C | C | C | C | C | O | O | O | C | C | C | C | C | W | O | O | O | |
Sardinia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
Saudi Arabia | C | C | C | C | C | O | O | C | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Scarborough Reef | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Scotland | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Senegal | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Serbia | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | O | |
Serrana Bank & Roncador Cay | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Seychelles | C | C | C | O | O | O | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | |
Sierra Leone | C | C | C | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | |
Sikkim | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Singapore | C | C | C | C | C | O | O | C | C | C | C | C | C | O | O | O | O | |
Slovak Republic | C | C | C | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C | C | O | W | |
